КЛИМАТИК MSZ-FH35VE ZUBADAN Mitsubishi Electric + монтаж
2799 лв
MITSUBISHI ELECTRIC МОДЕЛ MSZ-FH35VE ZUBADAN 3.5kW 12000BTU СТЕНЕН ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
- модел: MSZ-FH35VE ZUBADAN ;
- подходящ за помещения - до 90 m3;
- висока ефективност - постига най-висока енергийна ефективност A+++ ;
- ниски нива на шум;
- инверторен модел;
- функция „Авторестарт“ ;
- охлаждане до - 10 ° С, отопление - 25 ° С;
- лесна поддръжка;
- гаранция на продукта - 36 месеца ;
- производител: MITSUBISHI ELECTRIC ;
Новата серия на MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH-VE e оборудван с редица уникални характеристики, за да осигури най-добрия комфорт и комфортен вътрешен климат. Висока ефективност осигурява ефективна работа дори и при екстремно ниски температури : гарантира отопление до – 25 C . Високия COP от 5,52 дава значителни финансови икономии. Модела MSZ-FH-VE има плазмен филтър, който ефективно пречиства въздуха от прах и нежелани частици. Благодарение на разделянето на двете вертикални клапи серията MZS-FH-VE има възможност да направлява въздушния поток в две независими зони.
Tехнически характеристики:
| Вътрешно тяло | MSZ-FH35VE | |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 3,50 - 4,00 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,00 - 6,60 |
| Мощност | BTU | 12000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,820 |
| Консумирана мощност - отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,800 |
| Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 4,27 / A | |
| Сезонна ефективност - Охлаждане, SEER / Клас | 8.9 / A+++ | |
| Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 5,00 / A | |
| Сезонна ефективност - Отопление, SEER / Клас | 4,8/ A+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | 138 | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | 1173 | |
| Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 24 / 29 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 15 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 305 / 925 / 234 |
| Тегло | kg | 13.5 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло | MUZ-FH35VEHZ | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 800 / 285 |
| Тегло | kg | 37 |
| Разстояние между конзолите | mm | 500 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | от -10 до +46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
Снимки:
|
|
|
|





