КЛИМАТИК MSZ-FH25VE ZUBADAN Mitsubishi Electric + монтаж
2199 лв
MITSUBISHI ELECTRIC МОДЕЛ MSZ-FH25VE ZUBADAN 2.5kW 9000BTU СТЕНЕН ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
- модел: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ ZUBADAN ;
- подходящ за помещения - до 70 m3;
- висока ефективност - постига най-висока енергийна ефективност A+++ ;
- ниски нива на шум;
- инверторен модел;
- функция „Авторестарт“ ;
- охлаждане до - 10 ° С, отопление - 25 ° С;
- лесна поддръжка;
- гаранция на продукта - 36 месеца ;
- производител: MITSUBISHI ELECTRIC ;
Новата серия на MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH-VE e оборудван с редица уникални характеристики, за да осигури най-добрия комфорт и комфортен вътрешен климат. Висока ефективност осигурява ефективна работа дори и при екстремно ниски температури : гарантира отопление до – 25 C . Високия COP от 5,52 дава значителни финансови икономии. Модела MSZ-FH-VE има плазмен филтър, който ефективно пречиства въздуха от прах и нежелани частици. Благодарение на разделянето на двете вертикални клапи серията MZS-FH-VE има възможност да направлява въздушния поток в две независими зони.
Tехнически характеристики:
| Вътрешно тяло | MSZ-FH25VE | |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 2,50 - 3,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 6,30 |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,485 |
| Консумирана мощност - отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,580 |
| Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 5,15 / A | |
| Сезонна ефективност - Охлаждане, SEER / Клас | 9.1 / A+++ | |
| Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 5,52 / A | |
| Сезонна ефективност - Отопление, SEER / Клас | 4.9 / A+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | 96 | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | 924 |
|
| Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 23 / 29 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 305 / 925 / 234 |
| Тегло | kg | 13.5 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | MUZ-FH25VEHZ | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 800 / 285 |
| Тегло | kg | 37 |
| Разстояние между конзолите | mm | 500 |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | от -10 до +46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
Снимки:
|
|
|
|





