КЛИМАТИК MSZ-FH50VE Mitsubishi Electric + монтаж
2959 лв
MITSUBISHI ELECTRIC МОДЕЛ MSZ-FH50VE 5.0kW 18000BTU СТЕНЕН ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
- модел: MSZ-FH50VE Deluxe;
- подходящ за помещения - до 130 m3;
- висока ефективност A++ ;
- ниски нива на шум;
- инверторен модел;
- функция „Авторестарт“ ;
- охлаждане до - 10 ° С, отопление - 15 ° С;
- лесна поддръжка;
- гаранция на продукта - 36 месеца ;
- производител: MITSUBISHI ELECTRIC ;
Новата серия на MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH-VE e оборудван с редица уникални характеристики, за да осигури най-добрия комфорт и комфортен вътрешен климат. Високия COP от 5,52 дава значителни финансови икономии. Модела MSZ-FH-VE има плазмен филтър, който ефективно пречиства въздуха от прах и нежелани частици. Благодарение на разделянето на двете вертикални клапи серията MZS-FH-VE има възможност да направлява въздушния поток в две независими зони.
Tехнически характеристики:
Вътрешно тяло | MSZ-FH50VE | |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,90 - 5,00 - 6,00 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 6,00 - 8,70 |
Мощност | BTU | 18000 |
Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,38 |
Консумирана мощност - отопление (мин.-сред.макс) | kW | 1,55 |
Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 3,62 / A | |
Сезонна ефективност - Охлаждане, SEER / Клас | 7.2 / A++ | |
Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 3,87 / A | |
Сезонна ефективност - Отопление, SEER / Клас | 4,6 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | 244 | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | 1372 | |
Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 25 / 29 / 39 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 12.7 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 15 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 305 / 925 / 234 |
Тегло | kg | 13.5 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
Външно тяло | MUZ-FH50VE | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 880 / 840 / 330 |
Тегло | kg | 55 |
Разстояние между конзолите | mm | 500 |
Нива на шум | dBA | 54 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | от -10 до +46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | от -15 до +24 |
Хладилен агент | R410A |
Снимки:
![]() |
![]() |