КЛИМАТИК Toshiba Digital Inverter RAV-SM806KRT-E + монтаж
2999 лв
Характеристики :
- Този клас климатизатори на Toshiba е предназначен както за малкия и среден бизнес така и за изцяло професионални сървърни решения.
- Нова технология способна да отговори на приложения, които изискват охлаждане при ниски външни температури до -15 С. Разбира се, при същите условия е налице и голяма отоплителна мощност.
- Автоматичният режим на клапата позволява оптимално разпределение на въздуха в цялото помещение.
- Усъвършенстваният DC двойно роторен компресор предлага стабилни работни характеристики с по-малко триене, което го прави идеален за приложение в чувствителни към шума среди.
- Ефикасна филтърна система: ароматизиращ филтър ‘Зеолит плюс' + Sasa филтър, пречиствателен филтър Био Ензимен + Гинко и нов антиоксидантен филтър с витамин С.
Tехнически характеристики Toshiba RAV-SM806KRT-E/RAV-SP804ATP-E
| Вътрешно тяло | RAV-SM806KRT-E | |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 6,70 - 7,00 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 8,00 - 9,00 |
| Мощност | BTU | 24000 |
| Напрежение / Фаза / Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,50 - 2,85 |
| Консумирана мощност - отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,50 - 3,46 |
| Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 3,42 | |
| Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 2,95 | |
| Енергоефективност - SEER (охлаждане) / Клас | 5,62 / A+ | |
| Енергоефективност - SСОР (отопление) / Клас | 4,01 / A+ | |
| Нива на шум | dBA | 36 /-/47 |
| Диаметър на тръбите | mm | 9.52 / 15.9 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 30 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 228 |
| Тегло | kg | 12 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
| Външно тяло | RAV-SM804ATP-E | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 44 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум - охлаждане | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | от -15 до 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | от -15 до 15 |
| Хладилен агент | R410A |
Снимки:
|
|





